Material
| Num | Name | Material Function | Recommended | PLM Code | Quantity | Unit | References | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrowroot powder | Binder | Use as needed (5–95%) | 00352001 | 90 | gr | John Doe | |
| 2 | Cornstarch | Binder | 5–10% (half as much as arrowroot) | 00352002 | 50 | gr | Alice Gray | |
| 3 | Konjac powder | Binder | Use 10× less than cornstarch (synergistic with xanthan) | 00352003 | 1 | kg | Emily Black | |
| 4 | Carbomer | Binder | 0.1–0.5% | 00352004 | 0.5 | gr | Robert Green | |
| 5 | Polyvinyl pyrrolidone (PVP) | Binder | 4–7% | 00352005 | 6 | pieces | Lucas White | |
| 6 | Cellulose (MCC) | Binder | 2–10% | 00352006 | 8 | pieces | Anna Blue | |
| 7 | Guar gum | Thickener | 0.1–0.6% (synergistic with xanthan) | 00352007 | 0.6 | gr | Ali Red | |
| 8 | Xanthan gum | Thickener | 0.1–0.3% (synergistic with guar) | 00352008 | 0.3 | kg | Dina White | |
| 9 | Glycerin (VG) | Thickener | 3–30% | 00352009 | 20 | ml | Sara Gray | |
| 10 | Propylene Glycol (PG) | Thickener | 3–30% | 00352010 | 25 | gr | Tom Brown |
Formulation containing
- Formulation A
- Formulation B
- Formulation C